ОБЗОР Jiayu G3
Jiayu G3 характеристики и спецификации
Процессор | MT6577 двухядерный 1.0GHz GPU: PowerVR SGX Series5 3D |
|
Операционная система | Android 4.0 Ice Cream Sandwich (ICS) Язык: Английский, Итальянский, Французский. Испанский, Русский, Тайский, Вьетнамский, Арабский, Немецкий, Индонезийский, Китайский, Турецкий, Португальский, Малайский, другие |
|
Память | RAM: 1Гигабайта / ПЗУ: 4Гигабайта Micro SD Memory Card (TF-карты), поддержка до 32 Гб |
|
Размер | 135 х 65 х 10.8 мм | |
Вес | 121 грамма | |
Экран | 4.5 дюймовым емкостным IPS
Мульти-сенсорный экран HD разрешение (1280 х 720 пикселей) 16 миллионов цветов |
|
Сеть | Dual SIM G G W G 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G: WCDMA 2100 МГц Поддержка GSM услуг по всему миру |
|
Цвет | Чёрный | |
GPS | Встроенный GPS & A-GPS | |
Связь | Bluetooth с EDR & A2DP Wi-Fi : IEEE 802.11 B / G микро-USB 2.0 |
|
Камера | Двойная камера Тыльная 8.0 мегапиксельная с автофокусом и светодиодной вспышкой Фронтальная 2.0 мегапиксельная Поддерживается запись видео |
|
Датчик | Датчик силы тяжести, Proximity Sensor, Датчик света | |
Радио | FM | |
Видео | AVI , MP4 , FLV , 3GP , MOV , ASF , MPEG , RMVB , и т.д.. | |
Аудио | MP3 , AAC , WAV , и т.д.. / 3.5 мм аудиоразъем | |
Специальные функции | Датчик силы тяжести, Proximity Sensor, Датчик света, FM-радио, Wi-Fi, GPS, Мульти-сенсорный емкостный экран, Dual SIM, Расписание Power On / Off | |
Аккумуляторы и аксессуары | - Литий-ионный аккумулятор 2750
мАч - Наушник / 3.5 мм аудиоразъем - USB-кабель - Зарядное устройство |
|
Цена | Для более подробной
информации, нажмите на ссылку
ниже:
|
Фото:
Если вы заинтересованы в покупке
Jiayu G3, Я рекомендую интернет-магазин
Fastcardtech. Они
предлагают надежные услуги и самые
низкие цены в интернете, с
бесплатным доставка по всему миру
по отдельным пунктам. Нажмите на
ссылку ниже, чтобы посетить их веб-сайт:
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий